
| Name | Kl?ckner, Johann Christian | |
| Geburt | Alpenrod, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3216 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Dez 2009 | |
| Familie | Steup, Anna Katharina, geb. 23 Sep 1787, Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 1 Okt 1821 (Alter 34 Jahre) | |
| Eheschließung | Jan 1820 | |
| Familien-Kennung | F1076 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Dez 2009 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.