
| Name | Klaas, Anna Katharina | |
| Geburt | 29 Sep 1782 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Apr 1810 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Personen-Kennung | I3219 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Dez 2009 | |
| Familie | Steup, Johann Christ, geb. 20 Okt 1771, Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 29 Jul 1828, Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 56 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 08 Okt 1797 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1079 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Dez 2009 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.