Name | Steup, Elisabeth | |
Geburt | 13 Jan 1812 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 18 Jun 1868 | Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
Personen-Kennung | I3223 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2018 |
Vater | Steup, Johann Christ, geb. 20 Okt 1771, Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 29 Jul 1828, Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 56 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Sch?tz, Anna Marie, geb. 08 Mrz 1786, Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 29 Nov 1855, Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 69 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 17 Feb 1811 | |
Familien-Kennung | F1080 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Hofmann, Johann Ludwig gest. 21 Feb 1870, Pfuhl, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |||||||||
Eheschließung | 8 Feb 1829 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F1081 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2011 |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.