
| Name | Marhoffer, Wallace E. | |
| Geburt | Middlesex Co, New Jersey, USA |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Apr 2005 | Edison, Middlesex Co, New Jersey, USA |
| Personen-Kennung | I324 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2021 | |
| Vater | Marhoffer, Peter | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Klimko, Helen C., geb. 24 Mrz 1909, New York City, New York State, USA gest. 21 Jul 2003, Piscataway Twp, Middlesex Co, New Jersey, USA (Alter 94 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F3072 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hickey, Carol, geb. um 1935, Middlesex Co, New Jersey, USA gest. 14 Dez 2006, Edison, Middlesex Co, New Jersey, USA (Alter 71 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3074 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.