
| Name | Seibert, Elfriede | |
| Geburt | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3709 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2025 | |
| Vater | Seibert, Wilhelm | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Franz, Emilie, geb. 1884, GER gest. 16 Feb 1936, Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1303 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Steup, Karl Heinrich, geb. 02 Mai 1909, Hachenburg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |||||
| Eheschließung | 05 Apr 1934 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1302 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2009 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.