
| Name | Moltzberger, Anna Catharina | |
| Geburt | Oberroßbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Personen-Kennung | I4182 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2020 | |
| Vater | Moltzberger, Johann Jacob, geb. 8 Jun 1709, Oberroßbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 28 Sep 1776, Oberroßbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Bastian, Anna Margaretha, geb. 23 Apr 1718, Oberroßbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. 14 Dez 1775, Oberroßbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 08 Okt 1735 | Oberroßbach, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
| Familien-Kennung | F178 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Steup, Johannes, geb. 03 Okt 1756, Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER gest. Hof, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER | |||||||||||||
| Eheschließung | 27 Okt 1776 | Emmerichenhain, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1488 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2010 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.