Name | Reusch, Martin | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I4306 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2010 |
Vater | Reusch, Heinrich | |
Beziehung | Geburt | |
Mutter | Steup, Henriette Karoline, geb. 16 Dez 1843, Eichenstruth, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | |
Beziehung | Geburt | |
Eheschließung | Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER ![]() |
|
Familien-Kennung | F1537 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | n.n., n.n. | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1540 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Dez 2020 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.