Name | Tow, Janice | |
Spitzname | Sue | |
Geburt | 18 Jan 1939 | Mitchell, Lawrence Co, Indiana, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 4 Feb 2020 | Greenfield, Hancock Co, Indiana, USA ![]() |
Beerdigung | City Cemetery, Mitchell, Lawrence Co, Indiana, USA ![]() |
|
Personen-Kennung | I508 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2021 |
Vater | Tow, Clayton, geb. 7 Okt 1899, Indiana, USA ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Bartlett, Helen Martha, geb. 18 Apr 1907, Bartlettsville, Lawrence Co, Indiana, USA ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 1926 | |
Familien-Kennung | F1905 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Craft, Gene gest. 2016 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F2876 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2023 |
Familie 2 | Steup, Donald Wayne, geb. 23 Dez 1926, Fort Wayne, Allen Co, Indiana, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1996 | |
Familien-Kennung | F184 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2015 |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotos | ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.