Name | Rübsamen, Anna Maria | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I5555 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2025 |
Vater | Rübsamen, Christianus gest. Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F3519 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Mann, Johann Christ, geb. um 1697, Bach, Nisterau, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | |||||||||
Eheschließung | 27 Jan 1723 | Bad Marienberg, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F3518 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.