
| Name | Steup, Anton Josef | |
| Geburt | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I5816 | Steup | Steup aus Ahrweiler - Katholischer Zweig, ohne Verbindung |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2019 | |
| Vater | Steup, Michael, geb. 14 Nov 1783 gest. Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Mutter | Divenich, Anna Maria, geb. um 1787 gest. 8 Feb 1845, Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER (Alter 58 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Feb 1822 | Ahrweiler, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, GER |
| Familien-Kennung | F2104 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bier, Elisabeth, geb. 1865, Neuhütten, Kreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, GER | |
| Eheschließung | 1890 | |
| Familien-Kennung | F2103 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2017 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.