
| Name | Rosebrock, Herbert | |
| Geburt | Sherwood, Defiance Co, Ohio, USA |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6193 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2019 | |
| Vater | Rosebrock, George | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Prigge, Caroline | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F2278 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.