
| Name | Craft, Gene | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 2016 | |
| Personen-Kennung | I7414 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2020 | |
| Familie | Tow, Janice, geb. 18 Jan 1939, Mitchell, Lawrence Co, Indiana, USA gest. 4 Feb 2020, Greenfield, Hancock Co, Indiana, USA (Alter 81 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2876 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.