Name | Sprankel, Elisabeth | |
Geburt | 5 Mrz 1856 | Hessen, GER ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I7486 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2019 |
Vater | Sprankel, Johannes | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Margolf, Margaretha | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F2790 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Steup, Wilhelm, geb. 4 Aug 1857, Hessen, GER ![]() | |
Familien-Kennung | F2789 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2019 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.