
| Name | Steup, Anna S. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Apr 1936 | Albany Co, New York State, USA |
| Personen-Kennung | I7809 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mai 2020 | |
| Vater | Steup, n.n. | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | n.n., n.n. | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F2557 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hofmann, Charles | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2935 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Mai 2020 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.