
| Name | Casper, Rose Margot | |
| Geburt | Bundeshauptstadt Berlin, Land Berlin, GER |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Jun 1933 | Paris, Frankreich |
| Personen-Kennung | I824 | Steup |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 2018 | |
| Vater | Casper, Samuel | |
| Mutter | Levy, Betty, geb. 11 Mai 1875, Posen (heute Poznań), Posen (heute Gro?polen), Polen gest. 10 Apr 1943, Theresienstadt (Terezin), ?steck? kraj, Litoměřice, Tschechien (Alter 67 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F2202 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Casper, n.n. gest. vor Apr 1933, Paris, Frankreich | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F427 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2015 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.