Name | Fabel, Johanna Irmgard | |
Geburt | 28 Jun 1904 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I8474 | Steup |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2021 |
Vater | Fabel, Ernst Ludwig | |
Mutter | n.n., n.n. | |
Familien-Kennung | F3422 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Schuster, Erich, geb. 12 Feb 1898, Großseifen, Westerwald, Rheinland-Pfalz, GER ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F3421 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2021 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.