Notizen:
Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Ort : Geographische Breite: 50.6529429, Geographische Länge: 7.9461910Treffer 101 bis 150 von 483
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | I19551 | ||
| 102 | I19552 | ||
| 103 | 08 Okt 1904 | I1351 | |
| 104 | 1685 | I0677 | |
| 105 | 04 Nov 1803 | I3598 | |
| 106 | I3362 | ||
| 107 | 08 Mai 1922 | I3361 | |
| 108 | I2177 | ||
| 109 | um 1646 | I6442 | |
| 110 | 07 Apr 1673 | I0919 | |
| 111 | 10 Dez 1734 | I8532 | |
| 112 | um 1644 | I18992 | |
| 113 | um 1645 | I6441 | |
| 114 | 1686 | I18991 | |
| 115 | um 1637 | I6440 | |
| 116 | um 1650 | I6443 | |
| 117 | 09 Jul 1938 | I4088 | |
| 118 | I4089 | ||
| 119 | I4087 | ||
| 120 | 24 Dez 1906 | I4406 | |
| 121 | I4410 | ||
| 122 | I2277 | ||
| 123 | 05 Dez 1934 | I2276 | |
| 124 | 19 Sep 1898 | I19192 | |
| 125 | 1 Apr 1945 | I8343 | |
| 126 | 7 Mrz 1924 | I1408 | |
| 127 | 1678 | I5589 | |
| 128 | I18870 | ||
| 129 | I18872 | ||
| 130 | I18874 | ||
| 131 | 1667 | I18869 | |
| 132 | 16 Apr 1808 | I1843 | |
| 133 | I3854 | ||
| 134 | I1352 | ||
| 135 | 9 Jun 1864 | I0987 | |
| 136 | 19 Dez 1861 | I0986 | |
| 137 | 22 Jun 1859 | I0985 | |
| 138 | 16 Jun 1867 | I0288 | |
| 139 | I6316 | ||
| 140 | 17 Okt 1912 | I3916 | |
| 141 | 11 Jun 1903 | I4090 | |
| 142 | 08 Sep 1904 | I5051 | |
| 143 | 10 Dez 1898 | I5050 | |
| 144 | I5060 | ||
| 145 | 10 Sep 1930 | I4352 | |
| 146 | I5054 | ||
| 147 | I5059 | ||
| 148 | 04 Feb 1913 | I5052 | |
| 149 | 05 Apr 1911 | I2123 | |
| 150 | I4281 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 177
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 5 Feb 1752 | I18737 | |
| 102 | 23 Aug 1690 | I18709 | |
| 103 | 15 Feb 1739 | I18741 | |
| 104 | 26 Apr 1744 | I18751 | |
| 105 | 13 Feb 1746 | I18743 | |
| 106 | 21 Jul 1754 | I1085 | |
| 107 | 21 Okt 1705 | I18731 | |
| 108 | 7 Nov 1669 | I18702 | |
| 109 | 10 Feb 1650 | I0894 | |
| 110 | 2 Feb 1738 | I18768 | |
| 111 | 29 Jul 1736 | I18745 | |
| 112 | 12 Jun 1681 | I18618 | |
| 113 | 4 Feb 1703 | I18730 | |
| 114 | 25 Nov 1736 | I1079 | |
| 115 | 10 Okt 1749 | I18773 | |
| 116 | 16 Okt 1707 | I0737 | |
| 117 | 4 Mrz 1683 | I0744 | |
| 118 | 29 Mrz 1733 | I18749 | |
| 119 | 28 Okt 1742 | I18742 | |
| 120 | 6 Dez 1739 | I1080 | |
| 121 | 15 Jun 1656 | I18616 | |
| 122 | 21 Nov 1734 | I1078 | |
| 123 | 10 Nov 1746 | I18772 | |
| 124 | 1 Mrz 1750 | I1084 | |
| 125 | 25 Jul 1717 | I18758 | |
| 126 | 30 Mai 1745 | I1082 | |
| 127 | 24 Jan 1700 | I18728 | |
| 128 | 2 Mrz 1711 | I18732 | |
| 129 | Dom. 15 Trin 1725 | I18599 | |
| 130 | Dom. 20 Trin 1728 | I18602 | |
| 131 | 17 Apr 1735 | I18606 | |
| 132 | Dom. 4. Epiph 1727 | I18600 | |
| 133 | Dom... (Feb) 1731 | I18604 | |
| 134 | Dom. 2. Epiph I733 | I18605 | |
| 135 | 30 Aug 1724 | I0727 | |
| 136 | 28 Nov 1721 | I0716 | |
| 137 | 09 Apr 1815 | I1144 | |
| 138 | 22 Mrz 1648 | I2515 | |
| 139 | 13 Jan 1743 | I18793 | |
| 140 | 12 Mrz 1747 | I18817 | |
| 141 | 11 Nov 1740 | I18795 | |
| 142 | 8 Mrz 1741 | I18786 | |
| 143 | 19 Nov 1741 | I1134 | |
| 144 | 1 Sep 1748 | I18798 | |
| 145 | 28 Mrz 1734 | I1131 | |
| 146 | 15 Aug 1745 | I1136 | |
| 147 | 1 Sep 1667 | I18806 | |
| 148 | 20 Jun 1728 | I18811 | |
| 149 | 17 Sep 1738 | I1133 | |
| 150 | 10 Apr 1743 | I18787 |
Treffer 101 bis 150 von 226
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 8 Jan 2022 | I8226 | |
| 102 | 15 Sep 1900 | I4035 | |
| 103 | I19565 | ||
| 104 | 13 Apr 1954 | I0595 | |
| 105 | 02 Dez 1929 | I0277 | |
| 106 | 7 Jul 1916 | I4970 | |
| 107 | 02 Jan 1853 | I1140 | |
| 108 | 24 Mai 1901 | I3861 | |
| 109 | 21 Okt 1949 | I19186 | |
| 110 | 30 Nov 1917 | I3948 | |
| 111 | 2 Mai 1900 | I4989 | |
| 112 | 31 Aug 2012 | I4432 | |
| 113 | 9 Okt 2020 | I8347 | |
| 114 | 6 Dez 2015 | I0079 | |
| 115 | 25 Mai 1998 | I3465 | |
| 116 | 08 Nov 1848 | I2362 | |
| 117 | 06 Apr 1860 | I0236 | |
| 118 | 08 Mai 1728 | I0727 | |
| 119 | 28 Okt 1856 | I1809 | |
| 120 | 13 Nov 1720 | I0704 | |
| 121 | 14 Mai 1826 | I3519 | |
| 122 | 17 Mai 1828 | I0754 | |
| 123 | 19 Jun 1837 | I0962 | |
| 124 | 18 Aug 1827 | I3520 | |
| 125 | 23 Dez 1783 | I0716 | |
| 126 | 04 Nov 1875 | I1144 | |
| 127 | 09 Jan 1934 | I2778 | |
| 128 | 20 Jun 1875 | I2770 | |
| 129 | 28 Okt 1893 | I4413 | |
| 130 | 06 Feb 1919 | I2774 | |
| 131 | 28 Aug 1892 | I4374 | |
| 132 | 24 Okt 1935 | I4346 | |
| 133 | 25 Mrz 1859 | I3587 | |
| 134 | Jan 2012 | I3979 | |
| 135 | 28 Okt 1908 | I0205 | |
| 136 | 22 Jan 1835 | I0555 | |
| 137 | 30 Dez 1911 | I1204 | |
| 138 | 20 Sep 1911 | I0554 | |
| 139 | 8 Jul 1743 | I1106 | |
| 140 | 21 Mrz 1889 | I3338 | |
| 141 | 24 Okt 1958 | I0291 | |
| 142 | 09 Jan 1888 | I4431 | |
| 143 | 27 Jul 1947 | I3455 | |
| 144 | 07 Nov 1881 | I4496 | |
| 145 | 2 Sep 2018 | I3935 | |
| 146 | 20 Nov 1901 | I4043 | |
| 147 | 08 Jan 1937 | I4001 | |
| 148 | 06 Apr 1900 | I4045 | |
| 149 | 6 Jun 2013 | I4490 | |
| 150 | 17 Apr 1902 | I3991 |
Treffer 101 bis 150 von 152
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | Schürg / Menk | 11 Jul 1875 | F1788 |
| 102 | Schürg / Röder | 7 Jun 1810 | F8660 |
| 103 | Schütz / Steup | 3 Nov 1747 | F828 |
| 104 | Spornhauer / Metz | 15 Nov 1861 | F1172 |
| 105 | Steup / Denker | 08 Mai 1667 | F198 |
| 106 | Steup / Denker | 01 Mai 1695 | F203 |
| 107 | Steup / Denker | 20 Jun 1701 | F204 |
| 108 | Steup / Denker | 02 Nov 1736 | F058 |
| 109 | Steup / Habel | 12 Mrz 1734 | F065 |
| 110 | Steup / Held | 04 Okt 1665 | F196 |
| 111 | Steup / Held | F400 | |
| 112 | Steup / Hisgen | 21 Mrz 1836 | F247 |
| 113 | Steup / Häbel | 29 Mrz 1731 | F396 |
| 114 | Steup / Kayser | 1650 | F200 |
| 115 | Steup / Kessler | 9 Mrz 1907 | F916 |
| 116 | Steup / Keßler | 11 Jan 1950 | F1020 |
| 117 | Steup / Kleber | 19 Nov 1797 | F595 |
| 118 | Steup / Kober | 2 Mrz 1794 | F283 |
| 119 | Steup / Krumm | 28 Jan 1780 | F067 |
| 120 | Steup / Menck | 25 Aug 1809 | F093 |
| 121 | Steup / Menck | 05 Okt 1851 | F107 |
| 122 | Steup / Menk | 20 Jan 1889 | F118 |
| 123 | Steup / Möbus | 28 Okt 1950 | F1013 |
| 124 | Steup / Neeb | 20 Apr 1821 | F068 |
| 125 | Steup / Rupertus | 14 Mrz 1762 | F212 |
| 126 | Steup / Schmidt | 04 Jul 1773 | F167 |
| 127 | Steup / Schrupp | 08 Aug 1907 | F199 |
| 128 | Steup / Schuetz | 17 Dez 1811 | F025 |
| 129 | Steup / Schürg | 14 Sep 1710 | F813 |
| 130 | Steup / Schütz | 30 Jan 1803 | F300 |
| 131 | Steup / Steup | 3 Apr 1853 | F914 |
| 132 | Steup / Winchenbach | 4 Feb 1827 | F895 |
| 133 | Steup / Wingenroth | 08 Aug 1802 | F098 |
| 134 | Uhr / Brand | 20 Nov 1707 | F298 |
| 135 | Uhr / Habel | 1 Sep 1737 | F8359 |
| 136 | Uhr / n.n. | vor 1688 | F8361 |
| 137 | Uhr / n.n. | vor 1740 | F8360 |
| 138 | Uhr / n.n. | vor 1745 | F8365 |
| 139 | Weber / Hisgen | 1758 | F3135 |
| 140 | Weber / Lupp | 9 Aug 1668 | F8373 |
| 141 | Weber / Menck | 09 Mai 1756 | F270 |
| 142 | Weber / Müller | 28 Jun 1654 | F349 |
| 143 | Weber / Schnell | 6 Feb 1870 | F8556 |
| 144 | Weber / Seiler | 16 Jan 1707 | F350 |
| 145 | Weber / Steup | F269 | |
| 146 | Weber / Steup | 18 Feb 1680 | F348 |
| 147 | Weber / Steup | 2 Jul 1730 | F197 |
| 148 | Weber / Weyand | 12 Apr 1852 | F8439 |
| 149 | Weitzel / Rübsamen | 3 Aug 1704 | F8331 |
| 150 | Winchenbach / Wengenroth | 18 Apr 1787 | F1125 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.