Ort : Geographische Breite: 41.076945, Geographische Länge: -85.133966Treffer 51 bis 74 von 74
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 26 Mrz 1898 | I17957 | |
| 52 | I6176 | ||
| 53 | I6177 | ||
| 54 | I19258 | ||
| 55 | 9 Mai 1926 | I1902 | |
| 56 | 30 Okt 1923 | I18166 | |
| 57 | 3 Apr 1904 | I18155 | |
| 58 | um 1860 | I2010 | |
| 59 | 10 Okt 1850 | I19017 | |
| 60 | 3 Jul 1883 | I18148 | |
| 61 | 1856 | I2736 | |
| 62 | 14 Jul 1887 | I18149 | |
| 63 | I7686 | ||
| 64 | Jan 1900 | I18153 | |
| 65 | I6485 | ||
| 66 | 15 Jul 1918 | I18084 | |
| 67 | I6478 | ||
| 68 | I6178 | ||
| 69 | 16 Okt 1937 | I18454 | |
| 70 | 8 Okt 1891 | I18151 | |
| 71 | 1860 | I2735 | |
| 72 | 16 Aug 1921 | I18165 | |
| 73 | 26 Jun 1894 | I9060 | |
| 74 | I9054 |
Treffer 51 bis 64 von 64
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 Feb 1881 | I1999 | |
| 52 | 8 Mai 1904 | I2004 | |
| 53 | 12 Feb 1948 | I18153 | |
| 54 | 1 Okt 1899 | I612 | |
| 55 | 2 Mai 2025 | I18454 | |
| 56 | 13 Sep 1946 | I18151 | |
| 57 | 21 Mai 1895 | I2735 | |
| 58 | 29 Jul 2004 | I18165 | |
| 59 | 2 Sep 2017 | I7493 | |
| 60 | 15 Apr 1992 | I6481 | |
| 61 | 06 Dez 1965 | I18129 | |
| 62 | 12 Nov 1889 | I2008 | |
| 63 | bef. 1924 | I9054 | |
| 64 | 1 Sep 1896 | I9051 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.