Ort : Geographische Breite: 50.6345677, Geographische Länge: 7.9167606Treffer 51 bis 74 von 74
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 04 Jan 1886 | I3270 | |
| 52 | 28 Jul 1831 | I3828 | |
| 53 | 28 Jul 1831 | I0795 | |
| 54 | 19 Jun 1839 | I3603 | |
| 55 | 07 Mrz 1830 | I2723 | |
| 56 | 23 Mai 1916 | I3290 | |
| 57 | 09 Apr 1897 | I3307 | |
| 58 | 26 Nov 1833 | I0832 | |
| 59 | I3728 | ||
| 60 | 15 Nov 1883 | I3298 | |
| 61 | 18 Nov 1888 | I3271 | |
| 62 | 29 Mai 1920 | I3305 | |
| 63 | 24 Dez 1743 | I0017 | |
| 64 | 07 Sep 1810 | I3824 | |
| 65 | 31 Jul 1807 | I2133 | |
| 66 | 21 Jan 1776 | I3264 | |
| 67 | 14 Feb 1779 | I3266 | |
| 68 | 04 Jan 1778 | I3265 | |
| 69 | 01 Okt 1758 | I3260 | |
| 70 | 5 Okt 1794 | I19331 | |
| 71 | 12 Mrz 1892 | I3282 | |
| 72 | I2524 | ||
| 73 | 09 Jan 1887 | I3273 | |
| 74 | 06 Jan 1851 | I2228 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.