Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1854 | Albany Co, New York State, USA | I321 |
2 | ![]() | 5 Aug 1899 | Albany Co, New York State, USA | I7534 |
3 | ![]() | 9 Aug 1903 | Albany Co, New York State, USA | I7535 |
4 | ![]() | 10 Apr 1914 | Albany Co, New York State, USA | I7536 |
5 | ![]() | 1874 | Albany Co, New York State, USA | I7261 |
6 | ![]() | 1878 | Albany Co, New York State, USA | I7263 |
7 | ![]() | 1876 | Albany Co, New York State, USA | I7262 |
8 | ![]() | 1857 | Albany Co, New York State, USA | I7258 |
9 | ![]() | um 1897 | Albany Co, New York State, USA | I6848 |
10 | ![]() | 1859 | Albany Co, New York State, USA | I7260 |
11 | ![]() | 1862 | Albany Co, New York State, USA | I7259 |
12 | ![]() | 1871 | Albany Co, New York State, USA | I7391 |
13 | ![]() | 13 Mai 1904 | Albany Co, New York State, USA | I7567 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1900 | Albany Co, New York State, USA | I321 |
2 | ![]() | Jan 1988 | Albany Co, New York State, USA | I7534 |
3 | ![]() | 4 Okt 1993 | Albany Co, New York State, USA | I7535 |
4 | ![]() | Dez 1985 | Albany Co, New York State, USA | I7536 |
5 | ![]() | 31 Dez 1961 | Albany Co, New York State, USA | I6850 |
6 | ![]() | 19 Mai 1968 | Albany Co, New York State, USA | I7541 |
7 | ![]() | 7 Dez 1958 | Albany Co, New York State, USA | I7556 |
8 | ![]() | 24 Apr 1936 | Albany Co, New York State, USA | I7809 |
9 | ![]() | 31 Jul 1959 | Albany Co, New York State, USA | I6848 |
10 | ![]() | 30 Mai 1885 | Albany Co, New York State, USA | I7259 |
11 | ![]() | 1919 | Albany Co, New York State, USA | I7384 |
12 | ![]() | 1946 | Albany Co, New York State, USA | I7386 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.