Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep 1823 | Campbell Co, Georgia, USA | I20242 |
2 | ![]() | 22 Nov 1870 | Campbell Co, Georgia, USA | I19770 |
3 | ![]() | 1 Mrz 1815 | Campbell Co, Georgia, USA | I19756 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jul 1863 | Campbell Co, Georgia, USA | I20242 |
2 | ![]() | 11 Jul 1868 | Campbell Co, Georgia, USA | I20241 |
3 | ![]() | 15 Jan 1906 | Campbell Co, Georgia, USA | I101434 |
4 | ![]() | 2 Jul 1908 | Campbell Co, Georgia, USA | I19756 |
5 | ![]() | um 1922 | Campbell Co, Georgia, USA | I101253 |
6 | ![]() | 1908 | Campbell Co, Georgia, USA | I19759 |
7 | ![]() | 27 Dez 1876 | Campbell Co, Georgia, USA | I19749 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pennington / Davenport | 9 Dez 1845 | Campbell Co, Georgia, USA | F8849 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.