Notizen:
Catawba is a village in Clark County, Ohio, United States. The population was 312 at the 2000 census. It is part of the Springfield, Ohio Metropolitan Statistical Area.
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mrz 1880 | Catawba, Clark Co, Ohio, USA | I19662 |
2 | ![]() | 15 Jul 1905 | Catawba, Clark Co, Ohio, USA | I19673 |
3 | ![]() | 16 Jan 1872 | Catawba, Clark Co, Ohio, USA | I19661 |
4 | ![]() | 13 Aug 1887 | Catawba, Clark Co, Ohio, USA | I466 |
5 | ![]() | 7 Jan 1884 | Catawba, Clark Co, Ohio, USA | I465 |
6 | ![]() | 5 Feb 1882 | Catawba, Clark Co, Ohio, USA | I19663 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jun 1919 | Catawba, Clark Co, Ohio, USA | I428 |
2 | ![]() | 1 Aug 1890 | Catawba, Clark Co, Ohio, USA | I18387 |
3 | ![]() | 1929 | Catawba, Clark Co, Ohio, USA | I18389 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.