Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Darmstadt, Hessen, GER | I8691 | |
2 | ![]() | nach 1941 | Darmstadt, Hessen, GER | I18191 |
3 | ![]() | Darmstadt, Hessen, GER | I2668 | |
4 | ![]() | 25 Apr 1846 | Darmstadt, Hessen, GER | I6405 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr 1918 | Darmstadt, Hessen, GER | I2931 |
2 | ![]() | 12 Sep 1944 | Darmstadt, Hessen, GER | I18191 |
3 | ![]() | 12 Sep 1944 | Darmstadt, Hessen, GER | I18190 |
4 | ![]() | 12 Sep 1944 | Darmstadt, Hessen, GER | I18189 |
5 | ![]() | 07 Feb 1915 | Darmstadt, Hessen, GER | I2593 |
6 | ![]() | 5 Jan 1904 | Darmstadt, Hessen, GER | I8707 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gefallen (Killed in Action) ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Sep 1944 | Darmstadt, Hessen, GER | I18191 |
2 | ![]() | 12 Sep 1944 | Darmstadt, Hessen, GER | I18190 |
3 | ![]() | 12 Sep 1944 | Darmstadt, Hessen, GER | I18189 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blacha / Steup | 18 Aug 1888 | Darmstadt, Hessen, GER | F971 |
2 | Schlosser / Steup | Darmstadt, Hessen, GER | F936 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.