Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Aug 1784 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I5977 |
2 | ![]() | 7 Aug 1782 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I5976 |
3 | ![]() | 19 Apr 1843 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I20004 |
4 | ![]() | 1860 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I20010 |
5 | ![]() | 1826 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I20082 |
6 | ![]() | 23 Sept 1882 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I874 |
7 | ![]() | 1803 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I19740 |
8 | ![]() | 29 Mrz 1880 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I20182 |
9 | ![]() | 11 Jun 1840 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I19985 |
10 | ![]() | 19 Dez 1841 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I19986 |
11 | ![]() | 6 Juni 1853 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I836 |
12 | ![]() | 5 Mrz 1834 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I19984 |
13 | ![]() | 24 Mai 1873 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I839 |
14 | ![]() | 11 Dez 1860 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I837 |
15 | ![]() | 19 Jun 1885 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I20179 |
16 | ![]() | 1837 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I19979 |
17 | ![]() | 10 Okt 1843 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I19987 |
18 | ![]() | 22 Jun 1874 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I20181 |
19 | ![]() | 22 Juni 1874 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I867 |
20 | ![]() | 30 Jan 1849 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I282 |
21 | ![]() | 15 Juli 1879 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I855 |
22 | ![]() | 31 Mai 1901 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I857 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jul 1865 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I5977 |
2 | ![]() | 14 Sep 1852 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I5976 |
3 | ![]() | 8 Dez 1929 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I20004 |
4 | ![]() | 10 Sep 1830 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I19737 |
5 | ![]() | 18 Okt 1939 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I20010 |
6 | ![]() | Forsyth Co, North Carolina, USA | I1577 | |
7 | ![]() | 12 Aug 1885 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I874 |
8 | ![]() | 18 Dez 1842 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I19985 |
9 | ![]() | 4 Jul 1885 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I20179 |
10 | ![]() | 7 Feb 1878 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I19981 |
11 | ![]() | 20 Jun 1846 | Forsyth Co, North Carolina, USA | I19987 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 1844 | Forsyth Co, North Carolina, USA | F8253 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.