Notizen:
Ort : Geographische Breite: 50.6339854, Geographische Länge: 7.9676118Treffer 1 bis 50 von 88
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1827 | I0294 | |
| 2 | 26 Jul 1872 | I4458 | |
| 3 | I3602 | ||
| 4 | I8522 | ||
| 5 | Jan 1895 | I986 | |
| 6 | 20 Okt 1744 | I0859 | |
| 7 | 8 Dez 1744 | I1142 | |
| 8 | 10 Jun 1736 | I18979 | |
| 9 | 23 Apr 1893 | I4671 | |
| 10 | 06 Nov 1824 | I3182 | |
| 11 | 02 Mai 1874 | I3187 | |
| 12 | 27 Sep 1881 | I0300 | |
| 13 | 30 Dez 1924 | I4681 | |
| 14 | I4678 | ||
| 15 | I4679 | ||
| 16 | 8 Jun 1653 | I0914 | |
| 17 | I3831 | ||
| 18 | 30 Sep 1921 | I4674 | |
| 19 | 23 Feb 1814 | I18989 | |
| 20 | 02 Apr 1856 | I3797 | |
| 21 | 13 Feb 1857 | I0984 | |
| 22 | 3 Mrz 1854 | I4971 | |
| 23 | 8 Feb 1851 | I0982 | |
| 24 | 16 Sep 1779 | I19143 | |
| 25 | 29 Mrz 1871 | I2217 | |
| 26 | 01 Nov 1880 | I2213 | |
| 27 | 03 Jan 1867 | I2216 | |
| 28 | 04 Apr 1737 | I0711 | |
| 29 | 23 Jul 1769 | I0254 | |
| 30 | 21 Aug 1924 | I1393 | |
| 31 | I3202 | ||
| 32 | 24 Jul 1821 | I18990 | |
| 33 | I3203 | ||
| 34 | 02 Nov 1889 | I3136 | |
| 35 | 12 Feb 1898 | I8473 | |
| 36 | 4 Jan 1893 | I19176 | |
| 37 | 27 Aug 1894 | I19175 | |
| 38 | 1730 | I1141 | |
| 39 | 24 Dez 1904 | I3041 | |
| 40 | 15 Feb 1682 | I0458 | |
| 41 | 25 Okt 1912 | I3250 | |
| 42 | 03 Okt 1906 | I4557 | |
| 43 | 30 Sep 1708 | I0618 | |
| 44 | 17 Apr 1801 | I0858 | |
| 45 | 10 Feb 1813 | I3553 | |
| 46 | 14 Feb 1788 | I0589 | |
| 47 | 10 Feb 1813 | I0486 | |
| 48 | I3194 | ||
| 49 | 03 Feb 1952 | I3047 | |
| 50 | I3198 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1721 | I2509 |
Treffer 1 bis 38 von 38
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dez 1901 | I4547 | |
| 2 | 15 Jan 1781 | I0859 | |
| 3 | 02 Jul 1860 | I2738 | |
| 4 | 26 Mrz 1809 | I18979 | |
| 5 | 17 Jul 1959 | I0300 | |
| 6 | 12 Mrz 1944 | I4681 | |
| 7 | I3184 | ||
| 8 | 9 Aug 1707 | I0914 | |
| 9 | 23 Feb 1832 | I18985 | |
| 10 | 3 Mrz 1888 | I18989 | |
| 11 | 6 Jan 1789 | I18978 | |
| 12 | 11 Apr 2013 | I5530 | |
| 13 | 05 Nov 1861 | I3589 | |
| 14 | 26 Apr 1917 | I3620 | |
| 15 | 13 Jun 1832 | I3550 | |
| 16 | 24 Nov 1895 | I18990 | |
| 17 | 10 Mai 1758 | I0458 | |
| 18 | 20 Apr 1699 | I0913 | |
| 19 | 17 Mrz 1947 | I4548 | |
| 20 | nach 1947 | I4535 | |
| 21 | 11 Nov 1808 | I0499 | |
| 22 | 16 Jan 1735 | I0042 | |
| 23 | 22 Mrz 1833 | I2431 | |
| 24 | 07 Feb 1922 | I4554 | |
| 25 | 3 Dez 2016 | I3044 | |
| 26 | 17 Mrz 1917 | I3708 | |
| 27 | 20 Sep 1866 | I3590 | |
| 28 | 4 Feb 2016 | I3199 | |
| 29 | 19 Aug 1816 | I0827 | |
| 30 | 07 Jan 1863 | I0707 | |
| 31 | 12 Apr 1917 | I3591 | |
| 32 | I3946 | ||
| 33 | I3183 | ||
| 34 | 06 Jul 1938 | I2716 | |
| 35 | 08 Mrz 1869 | I3592 | |
| 36 | 04 Mai 1867 | I0029 | |
| 37 | I3945 | ||
| 38 | 07 Feb 1827 | I0008 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4557 | ||
| 2 | 10 Dez 2016 | I3044 | |
| 3 | 19 Feb 2016 | I3199 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.