Ort : Geographische Breite: 53.074981, Geographische Länge: 8.807081Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1904 | I2641 | |
| 2 | 15 Jul 1905 | I18220 | |
| 3 | I18221 | ||
| 4 | 28 Jan 1927 | I2671 | |
| 5 | I19604 | ||
| 6 | I19603 | ||
| 7 | I2674 | ||
| 8 | I5929 | ||
| 9 | 25 Dez 1918 | I2669 | |
| 10 | 23 Aug 1929 | I2676 | |
| 11 | 18 Mai 1922 | I2675 | |
| 12 | 05 Okt 1920 | I2670 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2019 | I2671 | |
| 2 | 18 Jul 1972 | I5872 | |
| 3 | 21 Feb 1955 | I2640 | |
| 4 | 10 Jul 1947 | I2632 | |
| 5 | 01 Jun 1933 | I2638 | |
| 6 | 21 Mai 1930 | I2676 | |
| 7 | 3 Nov 2012 | I2675 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.