Ort : Geographische Breite: 50.6345677, Geographische Länge: 7.9167606Treffer 1 bis 50 von 74
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1650 | I0616 | |
| 2 | 27 Feb 1718 | I0413 |
Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2230 | ||
| 2 | I19069 | ||
| 3 | 13 Mrz 1673 | I2413 | |
| 4 | 22 Dez 1720 | I0872 | |
| 5 | 09 Feb 1928 | I0116 | |
| 6 | 21 Aug 1985 | I0118 | |
| 7 | 10 Mrz 1828 | I2071 | |
| 8 | 08 Apr 1934 | I3267 | |
| 9 | 06 Apr 1835 | I2074 | |
| 10 | 23 Feb 1851 | I3598 | |
| 11 | 18 Aug 2018 | I2276 | |
| 12 | 06 Jul 1799 | I3261 | |
| 13 | 06 Sep 1904 | I3295 | |
| 14 | I2421 | ||
| 15 | I2422 | ||
| 16 | 12 Mrz 1688 | I2414 | |
| 17 | 21 Okt 1836 | I4153 | |
| 18 | 10 Jan 1674 | I0871 | |
| 19 | 04 Jun 1904 | I2728 | |
| 20 | 24 Dez 1894 | I2726 | |
| 21 | 12 Jun 1993 | I0109 | |
| 22 | 2 Mrz 1896 | I2727 | |
| 23 | 18 Dez 1858 | I0717 | |
| 24 | 20 Apr 1802 | I2755 | |
| 25 | 19 Nov 1835 | I0466 | |
| 26 | 28 Sep 1894 | I3299 | |
| 27 | 16 Jan 1903 | I2723 | |
| 28 | 05 Sep 1903 | I3307 | |
| 29 | 21 Mrz 1894 | I3271 | |
| 30 | I19070 | ||
| 31 | 13 Jul 1812 | I3264 | |
| 32 | 08 Apr 1778 | I3265 | |
| 33 | 25 Mrz 1811 | I3260 | |
| 34 | I2229 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dez 1982 | I0107 | |
| 2 | 24 Aug 1985 | I0118 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.