Notizen:
Harpers Ferry ist ein Ort im Jefferson County im US-Bundesstaat West Virginia, mit 313 Einwohnern.
Er liegt am Potomac River und am Shenandoah River im Dreil?ndereck der US-Bundesstaaten Maryland, Virginia und West Virginia. In dem Ort werden heute vor allem Armeepistolen hergestellt.
Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blücher-Altona, von Emily Medora Sophie Manon | 27 Nov 1865 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I05127 |
2 | Blücher-Altona, von Konrad Gustav Emmanuel Gebhard Lebrecht | 29 Okt 1866 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I05126 |
3 | Chambers, Mida | BET. 1867 - 1870 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I15736 |
4 | Cruzen, George R. | 30 Nov 1844 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I17974 |
5 | Cruzen, Hannah Emily | 12 Jan 1833 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1609 |
6 | Cruzen, Nathaniel Greene I. | 4 Okt 1826 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I17966 |
7 | Stipes, 1804-1844 Benjamin | ca. 1804 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1615 |
8 | Stipes, Charles Edward | 1834 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1679 |
9 | Stipes, Charles Wesley | 1839 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1678 |
10 | Stipes, 1810-xxxx Daniel | 1810 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1671 |
11 | Stipes, Elizabeth E. | 1825 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1677 |
12 | Stipes, Ezekiel Henry jr. | 20 Jul 1825 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1610 |
13 | Stipes, 1796-xxxx Henry | 1796 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1670 |
14 | Stipes, James Edward Henry | Jun 1832 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1680 |
15 | Stipes, 1830-1902 John Daniel | 05 Jun 1830 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1635 |
16 | Stipes, Joshua Francis Allen | 16 Aug 1836 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I393 |
17 | Stipes, 1836-1881 Martha | 1836 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1021 |
18 | Stipes, 1847-1925 Medora | 02 Jul 1847 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I05125 |
19 | Stipes, 1795-1860 Reuben sr. | 1795 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1672 |
20 | Stipes, 1832-1854 Reuben | 3 Sep 1832 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1020 |
21 | Stipes, 1798-1840 Thomas sr. | 1798 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1018 |
22 | Stipes, unbenannt | 5 Sep 1889 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I18575 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blücher-Altona, von Emily Medora Sophie Manon | 6 Jun 1886 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I05127 |
2 | Buckles, James A. | 25 Dez 1850 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I18379 |
3 | Buckles, Phoebe | 16 Okt 1830 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I18372 |
4 | Chambers, Mida | nach 1939 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I15736 |
5 | Cleveland, Caroline | Apr 1911 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I18574 |
6 | Mitchell, 1811-1882 Cornelia | 19 Aug 1882 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I05567 |
7 | n.n., Ann | 9 Jan 1837 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I18570 |
8 | n.n., Elizabeth | 27 Sep 1892 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I5066 |
9 | Ogden, Verlinda | 29 Aug 1877 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1612 |
10 | Spangler, Mary Ann | 29 Sep 1839 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1634 |
11 | Steup, Johann Thönges | um 1830 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1016 |
12 | Stipes, 1804-1844 Benjamin | Feb 1844 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1615 |
13 | Stipes, Charles Edward | 21 Aug 1836 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1679 |
14 | Stipes, Elizabeth E. | 29 Mrz 1845 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1677 |
15 | Stipes, 1791-1830 Ezekiel Henry sr. | 25 Sep 1830 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1611 |
16 | Stipes, Frank M. | Mai 1908 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I18564 |
17 | Stipes, James Edward Henry | 29 Sep 1832 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1680 |
18 | Stipes, Joshua Francis Allen | 20 Jan 1837 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I393 |
19 | Stipes, 1836-1881 Martha | 19 Jul 1881 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1021 |
20 | Stipes, Miranda Lucetta | 19 Apr 1883 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1621 |
21 | Stipes, Patrick H. | Mai 1921 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I18563 |
22 | Stipes, 1795-1860 Reuben sr. | 10 Aug 1860 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1672 |
23 | Stipes, 1798-1840 Thomas sr. | 29 Jan 1840 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1018 |
24 | Stipes, unbenannt | 5 Sep 1889 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I18575 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Auswanderdatum | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steup, Johann Thönges | 1785 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | I1016 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blücher-Altona / Chambers | vor 1900 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | F3086 |
2 | Stipes / Mitchell | 20 Nov 1831 | Harpers Ferry, Jefferson Co, West Virginia, USA | F276 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.