Ortsteil : Geographische Breite: 51.419954, Geographische Länge: 7.275782Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1932 | I10000 | |
| 2 | 17 Mrz 1934 | I10001 | |
| 3 | 17 Okt 1916 | I19488 | |
| 4 | 12 Jan 1931 | I9999 | |
| 5 | 12 Aug 1897 | I2396 | |
| 6 | 15 Dez 1902 | I2412 | |
| 7 | 22 Apr 1929 | I19703 | |
| 8 | 22 Jan 1925 | I9998 | |
| 9 | 26 Jul 1899 | I2407 | |
| 10 | 26 Jan 1926 | I5144 | |
| 11 | I2395 | ||
| 12 | 29 Jun 1895 | I2387 | |
| 13 | 10 Apr 1901 | I2408 | |
| 14 | I19509 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 2008 | I211 | |
| 2 | 23 Nov 1921 | I9996 | |
| 3 | 19 Feb 1932 | I2383 | |
| 4 | 11 Jun 2015 | I8317 | |
| 5 | 30 Sep 2009 | I19507 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steup / de Poel | 4 Nov 1942 | F8620 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.