Geographische Breite: 50.73853016327615, Geographische Länge: 8.141212463378906Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 1860 | I17799 | |
| 2 | 30 Okt 1824 | I17800 | |
| 3 | I17802 | ||
| 4 | 6 Feb 1850 | I17804 | |
| 5 | 19 Mai 1776 | I17805 | |
| 6 | 17 Sep 1887 | I17834 | |
| 7 | I17806 | ||
| 8 | 24 Jan 1772 | I17810 | |
| 9 | 8 Aug 1834 | I17812 | |
| 10 | 25 Aug 1819 | I17814 | |
| 11 | I17823 | ||
| 12 | 16 Nov 1776 | I17824 | |
| 13 | 12 Jun 1846 | I17825 | |
| 14 | 31 Jan 1812 | I17826 | |
| 15 | 15 Apr 1885 | I17827 | |
| 16 | 4 Mrz 1814 | I17829 | |
| 17 | 03 Dez 1775 | I17830 | |
| 18 | 2 Jul 1829 | I17865 | |
| 19 | 28 Nov 1850 | I17866 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1902 | I17800 | |
| 2 | 14 Apr 1929 | I17804 | |
| 3 | 11 Jun 1827 | I17805 | |
| 4 | 3 Mai 1951 | I4612 | |
| 5 | 11 Apr 1835 | I17810 | |
| 6 | 24 Dez 1897 | I17812 | |
| 7 | 24 Jun 1877 | I17814 | |
| 8 | 2 Mai 1820 | I17824 | |
| 9 | 20 Jul 1897 | I17825 | |
| 10 | 31 Okt 1871 | I17826 | |
| 11 | I17829 | ||
| 12 | 30 Jan 1936 | I17866 | |
| 13 | I17871 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Nov 1871 | I17826 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Willwacher / Freund | F8008 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.