Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Aug 1860 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17799 |
2 | ![]() | 30 Okt 1824 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17800 |
3 | ![]() | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17802 | |
4 | ![]() | 6 Feb 1850 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17804 |
5 | ![]() | 19 Mai 1776 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17805 |
6 | ![]() | 17 Sep 1887 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17834 |
7 | ![]() | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17806 | |
8 | ![]() | 24 Jan 1772 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17810 |
9 | ![]() | 8 Aug 1834 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17812 |
10 | ![]() | 25 Aug 1819 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17814 |
11 | ![]() | I17823 | ||
12 | ![]() | 16 Nov 1776 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17824 |
13 | ![]() | 12 Jun 1846 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17825 |
14 | ![]() | 31 Jan 1812 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17826 |
15 | ![]() | 15 Apr 1885 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17827 |
16 | ![]() | 4 Mrz 1814 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17829 |
17 | ![]() | 03 Dez 1775 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17830 |
18 | ![]() | 2 Jul 1829 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17865 |
19 | ![]() | 28 Nov 1850 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17866 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Apr 1902 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17800 |
2 | ![]() | 14 Apr 1929 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17804 |
3 | ![]() | 11 Jun 1827 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17805 |
4 | ![]() | 3 Mai 1951 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I4612 |
5 | ![]() | 11 Apr 1835 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17810 |
6 | ![]() | 24 Dez 1897 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17812 |
7 | ![]() | 24 Jun 1877 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17814 |
8 | ![]() | 2 Mai 1820 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17824 |
9 | ![]() | 20 Jul 1897 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17825 |
10 | ![]() | 31 Okt 1871 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17826 |
11 | ![]() | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17829 | |
12 | ![]() | 30 Jan 1936 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17866 |
13 | ![]() | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17871 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Nov 1871 | Holzhausen, Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW, GER | I17826 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Willwacher / Freund | F8008 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.