Notizen:
Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Ort : Geographische Breite: 50.64601, Geographische Länge: 7.987887Treffer 1 bis 50 von 111
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 1788 | I0804 | |
| 2 | 28 Dez 1699 | I0210 | |
| 3 | 22 Sep 1701 | I0206 |
Treffer 1 bis 50 von 61
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Nov 1902 | I0355 | |
| 2 | 08 Okt 1899 | I0348 | |
| 3 | 15 Mai 1852 | I0383 | |
| 4 | I0380 | ||
| 5 | 13 Jan 1851 | I0382 | |
| 6 | 16 Jan 1865 | I0354 | |
| 7 | 1 Sep 1759 | I0794 | |
| 8 | 08 Apr 1759 | I0874 | |
| 9 | 02 Jun 1832 | I0123 | |
| 10 | 15 Nov 1947 | I3462 | |
| 11 | 28 Mai 1820 | I0044 | |
| 12 | 30 Nov 1943 | I4214 | |
| 13 | 18 Apr 1675 | I18900 | |
| 14 | 21 Dez 1669 | I18894 | |
| 15 | 29 Dez 1741 | I0628 | |
| 16 | 21 Mrz 1695 | I0214 | |
| 17 | 06 Jun 1873 | I0967 | |
| 18 | 7 Mrz 1796 | I0253 | |
| 19 | 1681 | I0770 | |
| 20 | 15 Jun 1967 | I5711 | |
| 21 | 25 Jun 1872 | I0094 | |
| 22 | 22 Nov 1945 | I3688 | |
| 23 | 11 Feb 1717 | I0897 | |
| 24 | 25 Nov 1668 | I0882 | |
| 25 | 19 Mai 1916 | I2710 | |
| 26 | 30 Dez 1930 | I1358 | |
| 27 | 12 Apr 2022 | I1453 | |
| 28 | 28 Sep 1847 | I0420 | |
| 29 | 21 Okt 1845 | I0125 | |
| 30 | 16 Mai 1821 | I0024 | |
| 31 | 26 Jul 1851 | I0235 | |
| 32 | I0086 | ||
| 33 | 09 Okt 1780 | I0217 | |
| 34 | 04 Jan 1881 | I0080 | |
| 35 | 06 Mrz 1900 | I0613 | |
| 36 | 09 Mai 1852 | I1781 | |
| 37 | 19 Sep 1941 | I2704 | |
| 38 | 14 Feb 1921 | I2206 | |
| 39 | 8 Apr 2013 | I3081 | |
| 40 | 13 Apr 1903 | I0705 | |
| 41 | 01 Dez 1741 | I0777 | |
| 42 | 01 Nov 1864 | I0240 | |
| 43 | 11 Aug 1815 | I0030 | |
| 44 | 21 Okt 1920 | I1961 | |
| 45 | 31 Jul 1854 | I0124 | |
| 46 | 05 Mai 1783 | I0785 | |
| 47 | I0379 | ||
| 48 | Aug 1714 | I0879 | |
| 49 | 20 Mai 1781 | I0817 | |
| 50 | 09 Jan 1800 | I0225 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1851 | I0382 | |
| 2 | 17 Jun 1967 | I5711 | |
| 3 | 2 Jan 1930 | I1358 | |
| 4 | 12 Apr 2013 | I3081 | |
| 5 | 05 Aug 1714 | I0879 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steup / Schütz | 03 Okt 1875 | F879 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.