Notizen:
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jul 1931 | Kameritsch, Kärnten, Österreich | I6934 |
2 | ![]() | 8 Feb 1934 | Kameritsch, Kärnten, Österreich | I7876 |
3 | ![]() | 7 Apr 1897 | Kameritsch, Kärnten, Österreich | I7086 |
4 | ![]() | 19 Mrz 1868 | Kameritsch, Kärnten, Österreich | I7878 |
5 | ![]() | 27 Apr 1928 | Kameritsch, Kärnten, Österreich | I7875 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jan 1947 | Kameritsch, Kärnten, Österreich | I7879 |
2 | ![]() | 26 Feb 1934 | Kameritsch, Kärnten, Österreich | I7876 |
3 | ![]() | 5 Apr 1973 | Kameritsch, Kärnten, Österreich | I7086 |
4 | ![]() | 16 Apr 1918 | Kameritsch, Kärnten, Österreich | I7878 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.