Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mrz 1857 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I494 |
2 | ![]() | 1901 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I505 |
3 | ![]() | 03 Apr 1801 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I1034 |
4 | ![]() | 17 Jul 1814 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I8618 |
5 | ![]() | 8 Jan 1910 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I499 |
6 | ![]() | 11 Okt 1860 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I490 |
7 | ![]() | 15 Jun 1910 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I498 |
8 | ![]() | 5 Aug 1793 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I18355 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Juli 1911 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I485 |
2 | ![]() | 22 Jan 1994 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I499 |
3 | ![]() | um Dez 1824 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I1023 |
4 | ![]() | 16 Dez 1994 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I498 |
5 | ![]() | 1773 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I8594 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Auswanderdatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | n.n. | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | I1032 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kauffman / Stipe | 21 Dez 1940 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | F3127 |
2 | Steup / Gaetz | vor 1820 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | F280 |
3 | Stipe / Newcomer | 24 Feb 1888 | Lancaster Co, Pennsylvania, USA | F3126 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.