Notizen:
Ort : Geographische Breite: 50.6731443, Geographische Länge: 7.9615988Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 1906 | I3873 | |
| 2 | 15 Aug 1908 | I3874 | |
| 3 | 01 Jun 1902 | I3872 | |
| 4 | 05 Mai 1865 | I3567 | |
| 5 | 24 Nov 1837 | I3564 | |
| 6 | I4264 | ||
| 7 | 07 Feb 1893 | I3354 | |
| 8 | 14 Feb 1889 | I1988 | |
| 9 | 23 Jun 1883 | I3866 | |
| 10 | I3865 | ||
| 11 | 01 Mrz 1915 | I3358 | |
| 12 | 17 Mrz 1881 | I3868 | |
| 13 | 19 Jun 1912 | I3357 | |
| 14 | 10 Apr 1920 | I3359 | |
| 15 | I18807 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Dez 1882 | I3865 | |
| 2 | 26 Sep 1912 | I4262 | |
| 3 | 30 Apr 1930 | I3868 | |
| 4 | 1.4.4.1917 | I3864 | |
| 5 | I18808 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.