Notizen:
Ort : Geographische Breite: 51.5001524, Geographische Länge: -0.1262362Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1649 | ||
| 2 | 17 Nov 1928 | I1648 | |
| 3 | I05619 | ||
| 4 | UNKNOWN | I05647 | |
| 5 | UNKNOWN | I05624 | |
| 6 | UNKNOWN | I05642 | |
| 7 | UNKNOWN | I05630 | |
| 8 | UNKNOWN | I05634 | |
| 9 | 14 Jan 1904 | I05144 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | UNKNOWN | F2032 |
| 2 | / | 12 Jul 1898 | F7868 |
| 3 | / NN | F2011 | |
| 4 | / NN | F2025 | |
| 5 | / NN | UNKNOWN | F2027 |
| 6 | / NN | UNKNOWN | F2030 |
| 7 | / NN | UNKNOWN | F2033 |
| 8 | Newman / | F2013 | |
| 9 | NN / | F2029 | |
| 10 | NN / | F2031 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.