Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brösing, Andreas (Andrew) | Moravian God's Acre, Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA | I17889 | |
2 | Brösing, Christina Elizabeth | Moravian God's Acre, Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA | I5977 | |
3 | Brösing, Johanna Dorthea | Moravian God's Acre, Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA | I5976 | |
4 | Fulton, James Irving sr. | Moravian God's Acre, Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA | I900 | |
5 | Steup, Anna Johanna | Moravian God's Acre, Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA | I1243 | |
6 | Steup, Johann Christ | Moravian God's Acre, Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA | I1817 | |
7 | Stipe, Frank Anderson | Moravian God's Acre, Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA | I905 | |
8 | Stipe, Martha Pearle | Moravian God's Acre, Winston-Salem, Forsyth Co, North Carolina, USA | I899 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.