Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sep 1889 | New Jersey, USA | I9621 |
2 | ![]() | 1892 | New Jersey, USA | I9622 |
3 | ![]() | 1912 | New Jersey, USA | I9625 |
4 | ![]() | um 1912 | New Jersey, USA | I6728 |
5 | ![]() | um 1927 | New Jersey, USA | I7176 |
6 | ![]() | 2 Dez 1904 | New Jersey, USA | I6624 |
7 | ![]() | I6474 | ||
8 | ![]() | 21 Okt 1905 | New Jersey, USA | I7202 |
9 | ![]() | 1934 | New Jersey, USA | I9615 |
10 | ![]() | um 1904 | New Jersey, USA | I6730 |
11 | ![]() | 1 Nov 1912 | New Jersey, USA | I6634 |
12 | ![]() | 4 Jun 1896 | New Jersey, USA | I7606 |
13 | ![]() | um 1913 | New Jersey, USA | I6735 |
14 | ![]() | 29 Dez 1939 | New Jersey, USA | I6069 |
15 | ![]() | 3 Dez 1908 | New Jersey, USA | I6734 |
16 | ![]() | I6667 | ||
17 | ![]() | I20555 | ||
18 | ![]() | um 1922 | New Jersey, USA | I6729 |
19 | ![]() | I5951 | ||
20 | ![]() | um 1905 | New Jersey, USA | I7204 |
21 | ![]() | 9 Jul 1929 | New Jersey, USA | I6731 |
22 | ![]() | 1871 | New Jersey, USA | I7224 |
23 | ![]() | 24 Sep 1893 | New Jersey, USA | I7226 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New Jersey, USA | I0656 | |
2 | ![]() | 4 Apr 1937 | New Jersey, USA | I7186 |
3 | ![]() | 1912 | New Jersey, USA | I7224 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kruse / Steup | 1894 | New Jersey, USA | F2669 |
2 | Steup / Moore | 1941 | New Jersey, USA | F8942 |
3 | Steup / Weinberger | 1937 | New Jersey, USA | F2213 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.