(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 41.2033216, Geographische Länge: -77.1945247Treffer 1 bis 50 von 55
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 1911 | I6510 | |
| 2 | 9 Jul 1850 | I6014 | |
| 3 | 1901 | I9618 | |
| 4 | 1904 | I9624 | |
| 5 | Mrz 1895 | I9623 | |
| 6 | 1806 | I8617 | |
| 7 | 1822 | I8553 | |
| 8 | 1828 | I8555 | |
| 9 | 1778 | I8544 | |
| 10 | 1824 | I8554 | |
| 11 | 1819 | I8552 | |
| 12 | Jun 1872 | I20492 | |
| 13 | 1917 | I20426 | |
| 14 | 1821 | I5545 | |
| 15 | Mai 1876 | I20511 | |
| 16 | Nov 1875 | I20510 | |
| 17 | Sep 1880 | I20512 | |
| 18 | I20515 | ||
| 19 | Nov 1895 | I20506 | |
| 20 | Aug 1885 | I20514 | |
| 21 | Apr 1883 | I20513 | |
| 22 | Okt 1893 | I20516 | |
| 23 | 1800 | I20140 | |
| 24 | 1805 | I20141 | |
| 25 | 13 Mrz 1758 | I1245 | |
| 26 | Jan 1858 | I367 | |
| 27 | 1911 | I20423 | |
| 28 | um 1904 | I20341 | |
| 29 | 10 Jan 1910 | I20342 | |
| 30 | 27 Aug 1799 | I9085 | |
| 31 | 1897 | I20443 | |
| 32 | 1890 | I20439 | |
| 33 | 1902 | I20444 | |
| 34 | 26 Sep 1889 | I20418 | |
| 35 | 1897 | I20442 | |
| 36 | 1853 | I20119 | |
| 37 | 1845 | I7100 | |
| 38 | 24 Mrz 1921 | I7403 | |
| 39 | 14 Jan 1929 | I6011 | |
| 40 | um 1856 | I1263 | |
| 41 | 1917 | I20502 | |
| 42 | Mrz 1864 | I486 | |
| 43 | 1911 | I20500 | |
| 44 | 1915 | I20509 | |
| 45 | Sep 1895 | I20497 | |
| 46 | um 1790 | I1028 | |
| 47 | 1870 | I20491 | |
| 48 | 1875 | I20505 | |
| 49 | 26 Mrz 1895 | I503 | |
| 50 | 1879 | I20503 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1967 | I6000 | |
| 2 | 1851 | I8544 | |
| 3 | 1895 | I8552 | |
| 4 | 11 Nov 1964 | I18252 | |
| 5 | 1810 | I5285 | |
| 6 | nach 1850 | I1024 | |
| 7 | vor 1850 | I1027 | |
| 8 | 2 Apr 1936 | I503 | |
| 9 | vor 1870 | I1026 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderdatum |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1753 | I8578 | |
| 2 | 29 Sep 1753 | I280 | |
| 3 | 29 Sep 1753 | I307 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crum (Krumm) / Rübsamen | um 1759 | F8413 |
| 2 | Mann / n.n. | F3520 | |
| 3 | Steup / n.n. | vor 1800 | F279 |
| 4 | Stipe / Dorman | 1891 | F8922 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.