Ort : Geographische Breite: 39.222200124105115, Geographische Länge: -93.06449890136719Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 Mai 1875 | I18022 | |
| 2 | 02 Nov 1899 | I18024 | |
| 3 | 2 Jul 1933 | I18060 | |
| 4 | 02 Nov 1899 | I18023 | |
| 5 | nach 1929 | I18059 | |
| 6 | 17 Dez 1900 | I1702 | |
| 7 | 26 Jul 1902 | I18025 | |
| 8 | 22 Jul 1896 | I18027 | |
| 9 | 22 Dez 1897 | I18028 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 1956 | I18055 | |
| 2 | 05 Jun 1902 | I1636 | |
| 3 | 16 Jul 1932 | I1691 | |
| 4 | 12 Jan 1928 | I18062 | |
| 5 | 1984 | I18057 | |
| 6 | 8 Jan 1941 | I1689 | |
| 7 | 28 Aug 1941 | I1638 | |
| 8 | 30 Apr 1902 | I1635 | |
| 9 | 11 Jul 1933 | I18060 | |
| 10 | 19 Nov 1997 | I1693 | |
| 11 | vor 1935 | I18059 | |
| 12 | Apr 1964 | I1700 | |
| 13 | 08 Jan 1979 | I1702 | |
| 14 | 02 Jun 1990 | I1703 | |
| 15 | 13 Aug 1896 | I18027 | |
| 16 | 16 Aug 1900 | I18028 | |
| 17 | 1956 | I18030 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nov 1956 | I18055 | |
| 2 | Dez 1956 | I18022 | |
| 3 | I18057 | ||
| 4 | Apr 1956 | I1694 | |
| 5 | 9 Jan 1941 | I1689 | |
| 6 | I1642 | ||
| 7 | Apr 1964 | I1700 | |
| 8 | Jan 1979 | I1702 | |
| 9 | Jun 1990 | I1703 | |
| 10 | 1956 | I18030 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stipes / Crane | 10 Jun 1894 | F8078 |
| 2 | Stipes / Kennedy | vor 1898 | F8083 |
| 3 | Stipes / Kirby | 14 Mrz 1887 | F8100 |
| 4 | Stipes / Lackland | 17 Dez 1900 | F8097 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.