Treffer 1 bis 29 von 29
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Sep 1885 | Texas, USA | I9463 |
2 | ![]() | 23 Jun 1931 | Texas, USA | I18042 |
3 | ![]() | 19 Jul 1906 | Texas, USA | I9225 |
4 | ![]() | 4 Dez 1909 | Texas, USA | I9265 |
5 | ![]() | Feb 1885 | Texas, USA | I9230 |
6 | ![]() | 24 Feb 1916 | Texas, USA | I9474 |
7 | ![]() | I9302 | ||
8 | ![]() | 24 Juni 1902 | Texas, USA | I9366 |
9 | ![]() | 29 Dez 1899 | Texas, USA | I9339 |
10 | ![]() | 4 Okt 1912 | Texas, USA | I9342 |
11 | ![]() | 18 Aug 1902 | Texas, USA | I9340 |
12 | ![]() | 27 Dez 1910 | Texas, USA | I9439 |
13 | ![]() | 6 Sep 1910 | Texas, USA | I9324 |
14 | ![]() | 24 Jun 1909 | Texas, USA | I9234 |
15 | ![]() | 7 Sept 1904 | Texas, USA | I9333 |
16 | ![]() | 1 Sep 1904 | Texas, USA | I9231 |
17 | ![]() | 24 Okt 1914 | Texas, USA | I9235 |
18 | ![]() | 1875 | Texas, USA | I9402 |
19 | ![]() | 29 Okt 1942 | Texas, USA | I9467 |
20 | ![]() | 29 Aug 1904 | Texas, USA | I9447 |
21 | ![]() | 12 Dez 1901 | Texas, USA | I9442 |
22 | ![]() | 28 Sep 1905 | Texas, USA | I9464 |
23 | ![]() | 8 Apr 1873 | Texas, USA | I9401 |
24 | ![]() | 22 Apr 1930 | Texas, USA | I9267 |
25 | ![]() | 22 Nov 1883 | Texas, USA | I9232 |
26 | ![]() | 1856 | Texas, USA | I9338 |
27 | ![]() | 22 Sep 1852 | Texas, USA | I44 |
28 | ![]() | 24 Nov 1905 | Texas, USA | I9468 |
29 | ![]() | 14 Jul 1878 | Texas, USA | I9244 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Mrz 1981 | Texas, USA | I9225 |
2 | ![]() | 8 Apr 1981 | Texas, USA | I9265 |
3 | ![]() | 24 Dez 1994 | Texas, USA | I9474 |
4 | ![]() | Mrz 1967 | Texas, USA | I7579 |
5 | ![]() | 11 Mrz 1986 | Texas, USA | I9340 |
6 | ![]() | 24 Mai 1988 | Texas, USA | I9260 |
7 | ![]() | 7 Feb 1980 | Texas, USA | I5599 |
8 | ![]() | 1953 | Texas, USA | I5319 |
9 | ![]() | 16 Apr 1983 | Texas, USA | I9235 |
10 | ![]() | 3 Nov 1856 | Texas, USA | I20093 |
11 | ![]() | 20 Apr 2000 | Texas, USA | I9267 |
12 | ![]() | 27 Dez 2005 | Texas, USA | I9459 |
13 | ![]() | 20 Feb 1954 | Texas, USA | I9232 |
14 | ![]() | 12 Feb 1936 | Texas, USA | I44 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Auswanderdatum ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sep 1845 | Texas, USA | I1284 |
2 | ![]() | Sep 1845 | Texas, USA | I1995 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 28 Dez 2005 | Texas, USA | F3082 |
2 | Simon / Bruns | 19 Nov 1904 | Texas, USA | F3885 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.