Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buckles, James A. | 9 Mrz 1815 | Virginia, USA | I18379 |
2 | Davis, Hannah | 2 Jun 1798 | Virginia, USA | I18545 |
3 | Davis, Susan Ann | 24 Nov 1832 | Virginia, USA | I18226 |
4 | Stipe, James Leslie | 18 Jan 1914 | Virginia, USA | I6497 |
5 | Stipe, Lucretia | 28 Feb 1828 | Virginia, USA | I20092 |
6 | Stipe, Mary | 22 Jun 1823 | Virginia, USA | I20088 |
7 | Stipes, Charles H. | Feb 1850 | Virginia, USA | I412 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bretzin, Ventnor Best | 15 Aug 1999 | Virginia, USA | I6510 |
2 | Hylton, Lucy Charlotte | 1858 | Virginia, USA | I5761 |
3 | Nielson, Mabel Gertrude | 1983 | Virginia, USA | I6511 |
4 | Stipe, Henry Francis | 5 Mai 1864 | Virginia, USA | I19986 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forrest, James Edward sr. | Virginia, USA | I5196 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Gefallen (Killed in Action) | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stipe, Henry Francis | 5 Mai 1864 | Virginia, USA | I19986 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kalivoda / Steup | 31 Jul 1954 | Virginia, USA | F2896 |
2 | Steup / Williams | 28 Mai 1812 | Virginia, USA | F8250 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.