Ort : Geographische Breite: 50.6434967, Geographische Länge: 8.0840121Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2741 | ||
| 2 | 03 Jan 1764 | I1222 | |
| 3 | 09 Okt 1757 | I0204 | |
| 4 | 8 Okt 1761 | I0243 | |
| 5 | 20 Sep 1765 | I1223 | |
| 6 | 29 Sep 1780 | I1229 | |
| 7 | 15 Mrz 1772 | I1226 | |
| 8 | 02 Feb 1769 | I1225 | |
| 9 | 24 Dez 1773 | I1227 | |
| 10 | 26 Aug 1731 | I0440 | |
| 11 | 13 Okt 1766 | I1224 | |
| 12 | 18 Jun 1777 | I1228 | |
| 13 | 11 Feb 1759 | I0089 | |
| 14 | 26 Dez 1890 | I4060 | |
| 15 | 8 Mrz 1822 | I0968 | |
| 16 | 22 Mrz 1838 | I0977 | |
| 17 | 06 Jan 1830 | I0972 | |
| 18 | 05 Apr 1835 | I0975 | |
| 19 | 13 Feb 1837 | I0976 | |
| 20 | 30 Dez 1841 | I0979 | |
| 21 | 30 Mrz 1839 | I0978 | |
| 22 | 04 Okt 1825 | I0970 | |
| 23 | 18 Feb 1795 | I0245 | |
| 24 | 4 Dez 1833 | I0974 | |
| 25 | 29 Dez 1831 | I0973 | |
| 26 | 03 Jun 1827 | I0971 |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1795 | I0426 | |
| 2 | 03 Dez 1757 | I0204 | |
| 3 | 22 Okt 1765 | I1223 | |
| 4 | 13 Nov 1772 | I1226 | |
| 5 | 03 Mai 1833 | I1225 | |
| 6 | 1 Dez 1791 | I0440 | |
| 7 | 28 Nov 1811 | I1224 | |
| 8 | 12 Dez 1807 | I1228 | |
| 9 | 8 Mrz 1822 | I0968 | |
| 10 | 23 Mrz 1838 | I0977 | |
| 11 | 28 Mrz 1891 | I0972 | |
| 12 | 10 Jun 1837 | I0976 | |
| 13 | 11 Jun 1866 | I0978 | |
| 14 | 21 Feb 1877 | I0970 | |
| 15 | 14 Jan 1868 | I0245 | |
| 16 | 17 Nov 1824 | I0430 | |
| 17 | 24 Dez 1861 | I0973 | |
| 18 | 16 Dez 1858 | I2739 | |
| 19 | 25 Sep 1843 | I0244 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.