Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | abt. 1912 | Washington Co, Maryland, USA | I18534 |
2 | ![]() | abt. 1917 | Washington Co, Maryland, USA | I18536 |
3 | ![]() | abt. 1913 | Washington Co, Maryland, USA | I18535 |
4 | ![]() | um 1824 | Washington Co, Maryland, USA | I410 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1842 | Washington Co, Maryland, USA | I403 |
2 | ![]() | 1826 | Washington Co, Maryland, USA | I404 |
3 | ![]() | Nov 1925 | Washington Co, Maryland, USA | I05125 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stipes / Greer | 27 Nov 1823 | Washington Co, Maryland, USA | F3098 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.