Ort : Geographische Breite: 50.564084, Geographische Länge: 7.971414Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1738 | I19628 | |
| 2 | um 1763 | I19627 | |
| 3 | 03 Nov 1900 | I3614 | |
| 4 | 30 Dez 1880 | I3475 | |
| 5 | 21 Jan 1822 | I2877 | |
| 6 | 05 Apr 1905 | I3613 | |
| 7 | 08 Apr 1869 | I3611 | |
| 8 | 27 Nov 1840 | I3610 | |
| 9 | I4364 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 2016 | I1418 | |
| 2 | 16 Jun 1949 | I0169 | |
| 3 | 20 Mrz 1945 | I3236 | |
| 4 | 06 Aug 1882 | I3610 | |
| 5 | 20 Mrz 1945 | I3234 | |
| 6 | 13 Mrz 1958 | I0168 | |
| 7 | 22 Okt 1916 | I3609 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Krämer / Steup | 17 Jun 1943 | F703 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.