Notizen:
Ort : Geographische Breite: 50.548458, Geographische Länge: 8.9562486Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Nov 1871 | I2915 | |
| 2 | 17 Mrz 1907 | I2916 | |
| 3 | 3 Jan 1893 | I2909 | |
| 4 | 5 Aug 1881 | I2908 | |
| 5 | 22 Jun 1887 | I2923 | |
| 6 | 9 Dez 1850 | I2913 | |
| 7 | 25 Mrz 1860 | I2884 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Desch / Keil | 24 Jan 1901 | F2658 |
| 2 | Desch / Kühn | 24 Jan 1901 | F967 |
| 3 | Heß / Steup | 15 Apr 1888 | F970 |
| 4 | Hofmann / Riebel | 2 Nov 1917 | F2662 |
| 5 | Hofmann / Steup | 26 Dez 1877 | F964 |
| 6 | Kühn / Albach | 1 Jan 1923 | F3478 |
| 7 | Kühn / Steup | 8 Okt 1876 | F966 |
| 8 | Steup / Walther | 5 Sep 1880 | F956 |
| 9 | Trapp / Steup | 22 Mai 1893 | F972 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.