Notizen:
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1871 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2915 |
2 | ![]() | 17 Mrz 1907 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2916 |
3 | ![]() | 3 Jan 1893 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2909 |
4 | ![]() | 5 Aug 1881 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2908 |
5 | ![]() | 22 Jun 1887 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2923 |
6 | ![]() | 9 Dez 1850 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2913 |
7 | ![]() | 25 Mrz 1860 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2884 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Okt 1934 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | I2883 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Desch / Keil | 24 Jan 1901 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | F2658 |
2 | Desch / Kühn | 24 Jan 1901 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | F967 |
3 | Heß / Steup | 15 Apr 1888 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | F970 |
4 | Hofmann / Riebel | 2 Nov 1917 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | F2662 |
5 | Hofmann / Steup | 26 Dez 1877 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | F964 |
6 | Kühn / Albach | 1 Jan 1923 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | F3478 |
7 | Kühn / Steup | 8 Okt 1876 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | F966 |
8 | Steup / Walther | 5 Sep 1880 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | F956 |
9 | Trapp / Steup | 22 Mai 1893 | Wetterfeld, Laubach, Kreis Gießen, Hessen, GER | F972 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.