Ort : Geographische Breite: 50.0840697, Geographische Länge: 8.2383811Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 1836 | I4877 | |
| 2 | 08 Feb 1912 | I4888 | |
| 3 | 12 Mrz 1870 | I4880 | |
| 4 | 31 Jul 1899 | I4887 | |
| 5 | I4890 | ||
| 6 | 22 Mai 1896 | I4884 | |
| 7 | I4889 | ||
| 8 | I2110 | ||
| 9 | 08 Okt 1786 | I4801 | |
| 10 | 26 Dez 1898 | I3983 | |
| 11 | 29 Mai 1927 | I4728 | |
| 12 | I18201 | ||
| 13 | I18202 | ||
| 14 | I7458 | ||
| 15 | 05 Jun 1899 | I4723 | |
| 16 | 31 Jul 1901 | I4724 | |
| 17 | 13 Nov 1918 | I2791 | |
| 18 | I3428 | ||
| 19 | 21 Mrz 1903 | I4725 | |
| 20 | 22 Dez 1871 | I4913 | |
| 21 | 20 Apr 1820 | I4802 |
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | nach Jul 1870 | I4874 | |
| 2 | 29 Jul 1939 | I4880 | |
| 3 | 20 Aug 1953 | I4708 | |
| 4 | 13 Feb 1945 | I3766 | |
| 5 | 20 Mrz 1930 | I18200 | |
| 6 | 1 Sep 1962 | I4726 | |
| 7 | 05 Feb 1945 | I4866 | |
| 8 | 2 Mai 1936 | I18194 | |
| 9 | 24 Jul 1947 | I3765 | |
| 10 | 26 Feb 1908 | I8479 | |
| 11 | 17 Sep 1984 | I4729 | |
| 12 | 12 Apr 1944 | I4721 | |
| 13 | 15 Jun 1915 | I4806 | |
| 14 | 07 Jan 1902 | I4803 | |
| 15 | Apr 1841 | I2695 | |
| 16 | 28 Sep 1968 | I4724 | |
| 17 | I4904 | ||
| 18 | 21 Nov 1972 | I4722 | |
| 19 | 25 Okt 1931 | I4725 | |
| 20 | 11 Feb 1950 | I2780 | |
| 21 | 01 Aug 1841 | I4800 | |
| 22 | 20 Apr 1897 | I4802 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Becker / Ledeboer | 18 Jun 1870 | F3138 |
| 2 | Bro?mer / Steup | 1930 | F1430 |
| 3 | Kexel / Steup | 24 Mrz 1923 | F1691 |
| 4 | Leng / Steup | 02 Mrz 1939 | F1690 |
| 5 | Neeb / Seiler | F1525 | |
| 6 | Schäfer / Zimmermann | 11 Okt 1848 | F1727 |
| 7 | Zimmermann / Groschwitz | 10 Jun 1810 | F1726 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Admin - Bei Steup's.