
| 1. | Pennington, William Brown (or Brewer) wurde geboren am 21 Jul 1824 in Georgia, USA; gestorben am 11 Jul 1868 in Campbell Co, Georgia, USA. William heiratete Davenport, Matilda Ann am 9 Dez 1845 in Campbell Co, Georgia, USA. Matilda wurde geboren am 18 Sep 1823 in Campbell Co, Georgia, USA; gestorben am 11 Jul 1863 in Campbell Co, Georgia, USA; wurde beigesetzt in Coweta Co, Georgia, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Pennington, John Henry |
| 3. | Pennington, Mary Caroline |
| 4. | Pennington, Margaret Susan |
| 5. | Pennington, Lucy Elizabeth Familie/Ehepartner: Stipe, William Tally. William (Sohn von Stipe, John und Smith, Emily) wurde geboren in 1852 in Georgia, USA; gestorben in 1908 in Campbell Co, Georgia, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Pennington, Dr. Thomas Ephraim |
| 7. | Pennington, Sarah Evaline |
| 8. | Pennington, James Edward |
| 9. | Pennington, William Overton |
| 10. | Stipe, William Pennington Familie/Ehepartner: Beavers, Gertrude Ethel. Gertrude (Tochter von Beavers, Franklin Marion und Moore, Annie Elizabeth) wurde geboren am 7 Aug 1877 in Coweta Co, Georgia, USA; gestorben am 24 Feb 1951 in Tifton, Tift Co, Georgia, USA; wurde beigesetzt in Oak Ridge Cemetery, Tifton, Tift Co, Georgia, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Stipe, Annie Familie/Ehepartner: Goethe, Edward. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Stipe, Roy Franklin sr. Familie/Ehepartner: Brown, Lillian. Lillian wurde geboren am 17 Feb 1901 in St. Andrews, Bay Co, Florida, USA; gestorben am 17 Jan 1977 in Rome, Floyd Co, Georgia, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Stipe, Lucy |
| 14. | Stipe, Ruby |
| 15. | Stipe, Wilma Emily Familie/Ehepartner: Walker, Joseph F.. Joseph wurde geboren in 1907; gestorben in 1959 in Blackshear, Pierce Co, Georgia, USA; wurde beigesetzt in Shiloh Primitive Baptist Church Cemetery, Blackshear, Pierce Co, Georgia, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | Stipe, Kind |
| 17. | Goethe, Mamie Ruth Familie/Ehepartner: Registry, Roy. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Duggan, Chas. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Goethe, W. Mesa |
| 19. | Goethe, Mary Lucy Familie/Ehepartner: Conner, A.D.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Goethe, George R. Familie/Ehepartner: Defriss, Alice. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Goethe, W. M. Talloy Familie/Ehepartner: Morton, Florence. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Goethe, Gertrude Familie/Ehepartner: Caonley, Jim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Roy heiratete Hall, Sara AdaTuscaloosa Co, Alabama, USA. Sara (Tochter von Hall, Dr. George Washington und Faust, Annie Merle) wurde geboren am 30 Sep 1926 in Tuscaloosa Co, Alabama, USA; gestorben am 8 Nov 2012 in Tuscaloosa, Tuscaloosa Co, Alabama, USA; wurde beigesetzt in Tuscaloosa Memorial Park, Tuscaloosa, Tuscaloosa Co, Alabama, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Stipe, Kenneth Lauren sr. Familie/Ehepartner: Tate, Bobby E.. Bobby (Tochter von Tate, Robert Lee und Stanford, Corinne) wurde geboren am 12 Okt 1929; gestorben am 20 Feb 2020 in Rome, Floyd Co, Georgia, USA; wurde beigesetzt in Oaknoll Memorial Gardens, Rome, Floyd Co, Georgia, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Stipe, Billy Brown Familie/Ehepartner: Thruston, Sara. Sara (Tochter von Thruston, Alfred Dorrah sr. und Loftis, Fannie Ilene) wurde geboren in 1931; gestorben am 27 Mrz 2019 in Marietta, Cobb Co, Georgia, USA; wurde beigesetzt in Cheatham Hill Memorial Park, Marietta, Cobb Co, Georgia, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Conner, D.E. Familie/Ehepartner: Copgland, A.L.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Goethe, J.R. |
| 28. | Goethe, E.E. |
| 29. | Goethe, W. |
| 30. | Goethe, M.R. |
| 31. | Goethe, A.E. |
| 32. | Caonley, J.M. |
| 33. | Caonley, C.S. |
| 34. | Caonley, R.T. |
| 35. | Caonley, R.W. |
| 36. | Stipe, T. Familie/Ehepartner: Harvey, S.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. | Stipe, S.L. Familie/Ehepartner: Carver, M.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | Stipe, K.L. jr. Familie/Ehepartner: n.n., C.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | Stipe, J.M. Familie/Ehepartner: Echols, S.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 40. | Stipe, D.E. Familie/Ehepartner: McClanahan, B.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 41. | Stipe, J. Familie/Ehepartner: Voyles, T.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 42. | Conner, C.A. |
| 43. | Conner, G.K. |
| 44. | Conner, D.J. |
| 45. | Stipe, S.E. |
| 46. | Carver, A.L. |
| 47. | Carver, J. |
| 48. | Carver, D. |
| 49. | Stipe, M. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.