
| 1. | Bergjohann, Henriette Regina Elisa Familie/Ehepartner: Schallenberg, Gerhard Heinrich. Gerhard wurde geboren am 12 Nov 1830. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Schallenberg, Karl Ernst Heinrich Karl heiratete Kortkamp, Wilhelmine am 8 Dez 1881 in Lengerich, Kreis Steinfurt, NRW, GER. Wilhelmine (Tochter von Kortkamp, Friedrich Johann Heinrich und Gieselbracht, Juliana Wilhelmine) wurde geboren am 27 Jul 1857 in Leeden, Kreis Steinfurt, NRW, GER; getauft am 16 Aug 1857 in Leeden, Kreis Steinfurt, NRW, GER. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Schallenberg, Heinrich Wilhelm |
| 4. | Schallenberg, Heinrich Rudolf Wilhelm |
| 5. | Schallenberg, Bernhardine Friederike Henriette |
| 6. | Schallenberg, Hermann Wilhelm |
| 7. | Schallenberg, Wilhelmine Elise |
| 8. | Schallenberg, Lisette Wilhelmine Friederike |
| 9. | Schallenberg, Ernstine Catharine Caroline |
| 10. | Schallenberg, Heinrich Ernst |
| 11. | Schallenberg, Ernst KIA Anderer Ereignisse und Attribute:
Familie/Ehepartner: Jasper, Elisabeth. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Familie/Ehepartner: Krützmann, Johanna. Johanna wurde geboren am 15 Mai 1896 in Lengerich, Kreis Steinfurt, NRW, GER; gestorben am 8 Dez 1931 in Lengerich, Kreis Steinfurt, NRW, GER; wurde beigesetzt am 14 Dez 1931 in Evangelischer Friedhof, Lengerich, Kreis Steinfurt, NRW, GER. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Liescher, Anna. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Peters, n.n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Schallenberg, Wilhelm |
| 14. | Schallenberg, Kind5 |
| 15. | Schallenberg, Kind6 |
| 16. | Schallenberg, Kind7 |
| 17. | Schallenberg, Kind8 |
| 18. | Schallenberg, Kind9 |
| 19. | Schallenberg, Kind1 |
| 20. | Schallenberg, Kind2 |
| 21. | Schallenberg, A. Familie/Ehepartner: Farrent, V.W.B.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Familie/Ehepartner: Ahlert, Gustav. Gustav gestorben in 2009 in Lengerich, Kreis Steinfurt, NRW, GER. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Familie/Ehepartner: Lorenzen, Margret. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Familie/Ehepartner: Nolte, Gerda. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Gripekoven, U.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | Schallenberg, E.H. Familie/Ehepartner: Haarlammert, F.H.H.A.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | Farrent, M. Familie/Ehepartner: Schmidt, C.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | K.V. heiratete Suhre, K. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 28. | Ahlert, W. Familie/Ehepartner: n.n., n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 29. | Ahlert, J. |
| 30. | Ahlert, V. Familie/Ehepartner: n.n., M.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 31. | Vertraulich Familie/Ehepartner: Vertraulich. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. | Familie/Ehepartner: Deitmer, E.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | Schallenberg, D. Familie/Ehepartner: Zimmer, U.. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Abke, S.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 34. | Vertraulich Familie/Ehepartner: Vertraulich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Schallenberg, A. Familie/Ehepartner: Kuster, L.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 36. | Schallenberg, E. Familie/Ehepartner: Kemper, n.. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: von Humboldt, A.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | Schallenberg, Prof. Dr. Jürgen Familie/Ehepartner: Vietmeyer, H.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 38. | Schallenberg, E.G. Familie/Ehepartner: n.n., Y.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | Schallenberg, K. Familie/Ehepartner: Burns, B.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Schallenberg, B. Familie/Ehepartner: Roos, P.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | Haarlammert, F.W. Familie/Ehepartner: Sürenhagen, A.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. | Familie/Ehepartner: von der Wöste, H.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | Haarlammert, D. D. heiratete Steup, J. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 44. | Schmidt-Farrent, J. |
| 45. | Schallenberg, K. Familie/Ehepartner: n.n., L.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. | Schallenberg, F. Familie/Ehepartner: n.n., M.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 47. | Schallenberg, A. Familie/Ehepartner: n.n., J.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 48. | Schallenberg, F. |
| 49. | Schallenberg, L. |
| 50. | Schallenberg, S. |
| 51. | Schallenberg, A. |
| 52. | Burns, A. |
| 53. | Roos, E. |
| 54. | Roos, K. |
| 55. | Roos, K. |
| 56. | Haarlammert, J. Familie/Ehepartner: Kohl, Y.. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: n.n., n.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 57. | Haarlammert, S. |
| 58. | von der Wöste, K. |
| 59. | von der Wöste, S. |
| 60. | Steup, H.L. |
| 61. | n.n., P. |
| 62. | Kohl, E. |
| 63. | Haarlammert, L. |
| 64. | Haarlammert, T. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.