
| 1. | Roth, Margaret Familie/Ehepartner: Newmeyer, Francis John. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Newmeyer, John Francis Familie/Ehepartner: Lecky, Dorothy. Dorothy wurde geboren in New Brunswick, Middlesex Co, New Jersey, USA; gestorben in 1970 in Plainsboro Township, Middlesex Co, New Jersey, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Newmeyer, Thomas Joseph Familie/Ehepartner: n.n., Lois Marie. Lois wurde geboren am 11 Jan 1934; gestorben am 13 Sep 2011; wurde beigesetzt in St. Brendan Catholic Church Columbarium, Shallotte, Brunswick Co, North Carolina, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | James heiratete Wallace, Martina in 1951 in New Brunswick, Middlesex Co, New Jersey, USA. Martina wurde geboren in New Brunswick, Middlesex Co, New Jersey, USA; gestorben in 1987 in New Brunswick, Middlesex Co, New Jersey, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Morehouse, Alice Louise. Alice (Tochter von Morehouse, Henry und Belter, Florence) wurde geboren am 21 Nov 1939 in Elizabeth, Union Co, New Jersey, USA; gestorben am 28 Feb 2020 in Charlotte, Mecklenburg Co, North Carolina, USA; wurde beigesetzt in St. Brendan Catholic Church Columbarium, Shallotte, Brunswick Co, North Carolina, USA. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | Newmeyer, A. Familie/Ehepartner: Mason, n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 6. | Familie/Ehepartner: n.n., P.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Newmeyer, Marguerite Familie/Ehepartner: Sandor, n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 8. | Newmeyer, Mary Familie/Ehepartner: Hillhouse, n.n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Newmeyer, Agnes Familie/Ehepartner: Plaganis, n.n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Newmeyer, J.J. Familie/Ehepartner: n.n., W.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Newmeyer, D. Familie/Ehepartner: Anderson, n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | Newmeyer, J. |
| 13. | Newmeyer, J. |
| 14. | Newmeyer, J. Familie/Ehepartner: Bennett, B.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | Newmeyer, C. Familie/Ehepartner: Hart, P.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | Newmeyer, J. |
| 17. | Newmeyer, N. Familie/Ehepartner: O'Brien, n.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Newmeyer, T. Familie/Ehepartner: n.n., D.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 19. | Newmeyer, W. Familie/Ehepartner: n.n., M.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | Newmeyer, R. |
| 21. | Newmeyer, B. |
| 22. | Newmeyer, M. Familie/Ehepartner: n.n., K.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 23. | Newmeyer, L. Familie/Ehepartner: MacRae, B.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. | Newmeyer, J. Familie/Ehepartner: Barros, G.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | Newmeyer, J. Familie/Ehepartner: Litty, M.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 26. | Newmeyer, Elizabeth |
| 27. | Newmeyer, K. |
| 28. | Newmeyer, M. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Admin - Bei Steup's.